Según información del BCRA, los cuen- tacorrentistas inhabilitados vigentes en los siguientes meses, son:
| Oct.08 | Oct.09 | Variación |
| Personas | 30.083 | 39.244 | 30,5 % |
| Empresas | 4.909 | 6.383 | 30,0 % |
| Total | 34.992 | 45.627 | 30,4 % |
Según información del BCRA, los cuen- tacorrentistas con al menos un cheque rechazado durante los siguientes meses, son:
| Oct.08 | Oct.09 | Variación |
| Personas | 22.851 | 20.175 | -11,7 % |
| Empresas | 5.217 | 4.560 | -12,6 % |
| Total | 28.068 | 24.735 | -11,9 % |
Con el objeto de mejorar la infor- mación crediticia que hoy le brinda- mos, se han incor- porado nuevos Ba- lances a los ya existentes, de esta forma se amplía la información a 20 Rubros y a 25 ratios.